Рассчитать заказ
прямо сейчас!
Продукция | Характеристика | Ед. изм. | Цена от 5 т. |
Труба проф. 15х15 х1.2 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | т | 85300 |
Труба проф. 15х15 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | т | 74400 |
Труба проф. 15х15 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | т | 74400 |
Труба проф. 20х10 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | т | 74400 |
Труба проф. 20х10 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | т | 84300 |
Труба проф. 20х20 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | т | 85300 |
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | т | 74400 |
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737, | т | 74400 |
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | т | 74400 |
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | т | 84300 |
Труба проф. 20х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | т | 62900 |
Труба проф. 20х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, СТО, | т | 62900 |
Труба проф. 25х25 х1.2 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | т | 85300 |
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, | т | 74400 |
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | т | 74400 |
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737, | т | 74400 |
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | т | 78600 |
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | т | 74400 |
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | т | 84300 |
Труба проф. 25х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6,0, г/к, , СТО | т | 62900 |
Труба проф. 25х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | т | 62900 |
Труба проф. 30х15 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737, | т | 73400 |
Труба проф. 30х15 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | т | 78600 |
Труба проф. 30х15 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | т | 84300 |
Труба проф. 30х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | т | 74400 |
Труба проф. 30х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | т | 62900 |
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6,0, г/к, , СТО | т | 74400 |
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737, | т | 74400 |
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | т | 78600 |
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | т | 74400 |
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | т | 84300 |
Труба проф. 30х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0 м, г/к, | т | 62900 |
Труба проф. 30х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | т | 62900 |
Труба проф. 30х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, СТО, | т | 62900 |
Труба проф. 30х30 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, СТО, | т | 61900 |
Труба проф. 30х30 х3.0 ст20 | дл=6.0м, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | т | 61900 |
Труба проф. 40х20 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | т | 85300 |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, | т | 74400 |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | т | 74400 |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737, | т | 74400 |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | т | 74400 |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | т | 84300 |
Труба проф. 40х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0 м, г/к, | т | 62900 |
Труба проф. 40х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | т | 62900 |
Труба проф. 40х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, СТО, | т | 62900 |
Труба проф. 40х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | т | 62900 |
Труба проф. 40х20 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0 м, г/к, , СТО | т | 62500 |
Труба проф. 40х20 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | т | 61900 |
Труба проф. 40х20 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, СТО, | т | 61900 |
Труба проф. 40х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | т | 74400 |
Труба проф. 40х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | т | 78600 |
Труба проф. 40х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | т | 74400 |
Труба проф. 40х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | т | 62900 |
Труба проф. 40х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | т | 62900 |
Труба проф. 40х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | т | 62900 |
Труба проф. 40х25 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | т | 62500 |
Труба проф. 40х25 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, СТО, | т | 62500 |
Труба проф. 40х25 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | т | 61900 |
Труба проф. 40х40 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737, | т | 74400 |
Труба проф. 40х40 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | т | 74400 |
Наша компания предлагает широкий ассортимент профильных труб разного сечения, большого количества типоразмеров, соответствующих по качеству разным ГОСТам. Заказчики, которым требуется этот товар, могут найти у нас все что нужно. Материалы находятся на наших складах в Москве.
Трубный металлопрокат создан не только для производства трубопроводов. Профильная труба может иметь сечение различной геометрической формы: овальной, круглой, прямоугольной. Но встречаются и такие профили, которые пользуются редким спросом: шестигранное, восьмигранное сечение. Такая экзотика стоит дороже, покупают ее редко.
Изготовление профильной трубы происходит различными методами, при которых она получается после обработки ее вальцами.
Методы:
деформирование бесшовной горячекатаной трубы;
деформирование бесшовной холоднокатаной трубы;
деформирование сварной прямошовной трубы;
формирование сварной профильной трубы из стальной полосы.
Профильные трубы невозможно соединять при помощи нанесения резьбы, поэтому они не применяются в трубопроводах. Самый дешевый способ получения профильной трубы — это получение ее из стальной полосы. Большой плюс этого метода заключается в том, что оборудование работает беспрерывно до того времени, как только кончится стальная полоса в бухте. Следовательно, длина изделия не ограничена. Если не требуется больших нагрузок на трубу и высокой ее прочности, то труба, изготовленная из стальной полосы (штрипса) это, что нужно. Для изготовления такой трубы не надо покупать дорогостоящее оборудование. Многие предприниматели используют недорогие станки, которые подходят для производства профильной трубы таким методом.
Трубы, изготовленные четвертым методом, подходят для производства мебели, ограждений. Покупая трубы, необходимо выяснить, каким методом произведены профильные трубы. Для проведения более ответственных работ необходимо применение труб, произведенных первым и вторым методом.
При первых двух способах изготовления от профильных труб ожидается повышенная прочность и надежность, а также безопасность использования при больших нагрузках. Это более дорогая продукция, используется редко.
Продукция используется для монтажа водопроводов и газопроводов. В сечении металлические трубы бывают овальными, прямоугольными, квадратными. Овальные трубы применяются в декоративном оформлении зданий, подъездов и жилых помещений. Квадратная труба хорошо справляется с поперечными нагрузками. Прямоугольная труба тоже хорошо держит нагрузки, но необходимо заранее знает вектор нагрузки, чтобы это учесть. Труба, изготовленная из стальной полосы (штрипса), держит нагрузки на 15% меньше, чем другие виды профильных труб.
Самые используемые длины квадратного и прямоугольного профилей 6 и 12 метров. Для порезки профиля используется специальное оборудование. Для транспортировки профиль упаковывается, чтобы обеспечить минимум механических повреждений.
все виды профиля легче металлического бруса;
ввиду меньшего веса и компактности создаются оптимальные условия при транспортировке груза;
профиль, произведенный на распространенной установке, обладает невысокой стоимостью, что делает его применение выгодным во многих сферах жизнедеятельности человека;
возведение металлоконструкций из легкого профиля не требует специального сложного оборудования.
Применение
Принцип использования профиля универсален. Его применяют в постройке торговых ангаров, складов, небольших сооружений на школьной и детской площадке, в подъездах, на придомовой территории. Профиль создает конкуренцию тяжелому деревянному и металлическому брусу.
Если размеры профиля обладают внушительными размерами, его применяют в сооружениях больших торговых центрах, типа ИКЕА. Используется профиль и для изготовления навесного оборудования сельскохозяйственной техники: комбайна, трактора.
Соединение профиля
В строительстве крупных архитектурных объектов требуется соединение частей профиля между собой. Для этого используются «краб-системы» разных форм, сварка.
Государственные стандарты
Трубчатые конструкции имеют широкое применение, востребованы, долговечны, надежны, экономичны. Нормативы регламентируют параметры профиля, показатели качества, которым соответствует продукция. Профиль устойчив к большим нагрузкам и перепадам температур. Для производства профиля применяют низколегированную углеродистую сталь марок 10-45, Ст2, Ст4, 0.8кп, 10, 20 и низколегированных 0.9Г2С, 17ГС, соответствующих государственным стандартам 1050-88 и 380-94.